Sportska biografija
Dosadašnji rezultati trcanja
Polumaratoni:
Naziv | Mesto | Datum | Vreme | |
---|---|---|---|---|
1. | 24. Beogradski Maraton | Beograd | 17.04.2011 | 1:50:46 |
2. | 2. Nocni maraton | Novi Sad | 25.06.2011 | 1:37:52 |
3. | 26. Nike Budapest International Half Marathon | Budimpešta – HU | 04.09.2011 | 1:44:01 |
4. | CROSUL SI SEMIMARATONUL JUDETULUI ARAD 2011 | Arad – RO | 24.09.2011 | 1:34:31 |
5. | 16. Dunavski polumaraton | Apatin | 23.10.2011 | 1:33:28 |
6. | 9. Eko-Mačak Polumaraton 2011 | Novi Sad – Kamenjar | 27.11.2011 | 1:35:57 |
7. | 19. Novosadski polumaraton 2012 | Novi Sad | 25.03.2012 | 1:36:53 |
8. | CROSUL SI SEMIMARATONUL JUDETULUI ARAD 2012 | Arad – RO | 02.06.2012 | 1:36:33 |
9. | 3. Nocni maraton | Novi Sad | 23.06.2012 | 1:39:18 |
10. | 10. Eko-Mačak Polumaraton 2012 | Novi Sad – Kamenjar | 25.11.2012 | 1:34:08 |
11. | 20. Novosadski polumaraton 2013 | Novi Sad | 24.03.2013 | 1:34:40 |
12. | 4. Nocni maraton | Novi Sad | 29.06.2013 | 1:37:24 |
13. | 18. Dunavski polumaraton | Apatin | 19.10.2013 | 1:33:15 |
14. | 2. Reciklazni maraton (21km) | Novi Sad | 28.12.2013 | 1:35:10 |
15. | 21. Novosadski polumaraton 2013 | Novi Sad | 30.03.2014 | 1:44:46 |
16. | 27. Beogradski Maraton | Beograd | 27.04.2014 | 1:45:43 |
17. | 3. Reciklazni maraton (21km) | Novi Sad | 13.12.2014 | 1:44:26 |
Maratoni:
Naziv | Mesto | Datum | Vreme | |
---|---|---|---|---|
1. | 19. Novosadski maraton | Novi Sad | 9.10.2011 | 3:50:55 |
2. | 25. Beogradski maraton | Beograd | 22.04.2012 | 4:16:27 |
3. | 20. Novosadski maraton | Novi Sad | 14.10.2012 | 3:55:00 |
4. | 1. Reciklažni maraton | Novi Sad | 22.12.2012 | 4:09:11 |
5. | 26. Beogradski maraton | Beograd | 21.04.2013 | 4:36:48 |
6. | 21. Novosadski Maraton | Novi Sad | 13.10.2013 | 4:02:55 |
Ostale trke:
Naziv | Mesto | Datum | Vreme | km | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18. Novosadski Maraton – Trči i uživaj | Novi Sad | 10.10.2010 | 0:55:25 | 10,548 |
2. | Nike City Run 2011 | Beograd | 12.06.2011 | 0:30:35 | 5.0 |
3. | 9. Bukovački maraton – pešačenje – 16km | Bukovac | 10.9.2011 | 3:13:25 | 15.08 |
4. | 10. Bukovački maraton – pešačenje – 7km | Bukovac | 8.9.2012 | 2:21:55 | 6.85 |
5. | WE RUN BELGRADE | Beograd | 16.9.2012 | 0:20:15 | 4.85 |
6. | Tara maraton 2013 – Bambi Cross | Bajna Basta | 17.8.2013 | 3:06:08 | 25.54 |
7. | Trčim za dečiji osmeh | Novi Sad | 16.03.2014 | 0:45:20 | 10.23 |
8. | 2.Trčim za dečiji osmeh | Novi Sad | 22.03.2015 | 0:18:48 | 4.5 |
9. | Novosadski Maraton – Frtalj maraton | Novi Sad | 29.03.2015 | 0:54:18 | 10.2 |