Drago Boroja
Rođen 04.11.1953. u Starom Selu, Bosna.
Završio osnovnu školu u Futogu, srednju elektro-tehničku u Novom Sadu, studirao elektrotehniku na FTN u Novom Sadu.
Zaposlen u fabrici žice „ASCO Vidak“ u Futogu.
U mladosti se bavio gimnastikom i fudbalom bez zapaženih rezultata. Od 1980. upražnjavao džogiranje, a 1985. totalno kolapsiran istrčao svoju prvu trku – maraton na Plitvicama.
Kratka trkačka biografija u brojkama i slovima
U Tabeli A su dati svi moji dosadašnji klasični maratoni (42,2 km). Za sad ih je „samo“ 125, od toga 49 u inostranstvu, a 76 u zemlji (YUG, SCG, SRB). Lični rekord sam ostvario davne 1993. u Budimpešti rezultatom 2.47,30, samo dve nedelje, posle 1. novosadskog maratona, gde sam takođe postavio lični rekord 2.47,47. Zanimljivo da sam te 1993. u Segedinu za samo 7 dana postavio dva prethodna lična rekorda – 26.juna u maratonu 2.48,36, a 3.jula u trci na 12 sati sa 128,3 km. U jednoj godini, konkretno 2009. godine, sam istrčao najviše maratona, ukupno deset. Od 1990. god. na domaćim maratonima imam svih 17 učešća u Novom Sadu, svih 16 u Podgorici, svih 5 na niškom prolećnom maratonu, 13 od 14 niških zimskih, 4 od 5 kraljevačkih, 4 od 5 cerskih, i konačno, 16 od 21 beogradskih.
U Tabeli B, su slično prikazani ULTRA-MARATONI i PLANINSKE TRKE. Date su i neke napomene, vezane za neke moje, recimo, zapaženije rezultate. Najponosniji sam na trku na 12 sati na Paliću 1993, kada sam svih 12 sati neprekidno trčao, i u kojoj sam imao prolazno vreme na 42. km 3:15:00, a na 100. km 7:57:00
Dosad sam pretrčao skoro 85000 km, i učestvovao na 396 raznih trka i 10 triatlona. Nisam računao 3 trke na kojima sam jedino odustao – to su dva beogradska maratona zbog vrućine, i trka na 10km u Brčkom zbog povrede. Ovde zasad neću prezentovati sve te trke, bilo bi to suviše obimno, već ću u tabelama C i D preneti neke statističke zanimljivosti:
U tabeli C data je statistika predjenih kilometara u treninzima i trkama po godinama. Za one godine, kada sam tačno vodio dnevnik treninga, razvrstao sam broj kilometara i ostvareni prosečni tempo po nekoj svojoj podeli na četiri vrste treninga: 1-lagani,2-tempo lakši, 3-tempo brži, i 4-intervalni. U zadnje četiri kolone je data procentualna zastupljenost ovih treninga. U jednoj godini sam najviše pretrčao 5002 km, u jednom mesecu 510 km, a u jednoj nedelji 162 km (na odmoru na Vlasinskom jezeru, kada sam skoro svaki dan trenirao dva puta dnevno).
U tabeli D dato je po godinama suma pretrčanih kilometara u treninzima i trkama, broj pretrčanih trka (triatlona) i neki najbolji rezultati u maratonima i ultramaratonima. Uočava se pauza u 1986. godini, kada sam posle prvog maratona rekao sebi NIKAD VIŠE. Pokazalo se da važi krilatica – nikad ne reci nikad – jer sam se ponovo odvažio da odem na plitvički maraton… i onda je krenulo, pogotovo kad sam negde 1988. upoznao i Tomislava Aškovića, našeg izuzetnog maratonca. Zanimljivo da sam jedan od najintenzivnijih trkačkih perioda imao baš nedavno, kada sam za 9 nedelja, tj. od 19. septembra do 15. novembra 2009., istrčao 5 maratona i 3 polumaratona.
U tabeli E dati su neki lični rekordi, ili bolje rečeno, najbolja ostvarenja. Skromna, ali za jednog amatera ipak vredna.
Tačnu evidenciju o ostvarenim plasmanima nemam, iz prostog razloga što tome nikad nisam davao poseban značaj, ali ću po sećanju nabrojati samo neke značajnije u generalnom plasmanu:
- dva puta treći na Somborskom maratonu (27 km od Sombora do Bezdana) 1990. i 1991.,
- dva puta treći u trci na 12h na Paliću 1993. i 1995.,
- 1. mesto u trci na 50km u Pustameđeru u Mađarskoj 1993.
- 7. mesto na maratonu u Segedinu 1993.
- 9. mesto na maratonu u Novom Sadu 1993.
- tri puta peti ili šesti u trci na 12h u Segedinu 1992, 1993. i 1994.
- 2 puta delio prvo mesto na fruškogorskom planinskom maratonu (82 i 101 km)
- 2 puta bio treći na fruškogorskom planinskom maratonu (82 km)
- 1. mesto u trci na 24h u Beogradu 2000.
- dva puta treći u trci na 12h u Beogradu 1996. i 1999.
- *4. mesto u maratonu na ostrvu Alonisos u Grčkoj 2007.
- *1. mesto u maratonu u Hožovu u Poljskoj 2009.
*Napomena: u oba ova, tako reći planinska, maratona je bilo svega desetak učesnika
Stanje na dan 01. decembar 2009
Tabela A:
Svi moji maratoni
Godina | Rd.Br. | Datum | Mesto | Vreme | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1985 | 1 | 06. Oktobar ’85 | PLITVICE | 04:00:19 | 5:41 |
1987 | 2 | 04. Oktobar ’87 | PLITVICE | 03:45:09 | 5:20 |
1988 | 3 | 23. April ’88 | RADENCI | 03:22:15 | 4:47 |
4 | 25. Septembar ’88 | VARŠAVA POL | 03:06:00 | 4:24 | |
5 | 23. Oktobar ’88 | SPLIT | 03:29:00 | 4:57 | |
1989 | 6 | 19. Mart ’89 | VARAŽDIN | 03:04:06 | 4:21 |
7 | 01. Oktobar ’89 | PLITVICE | 03:10:25 | 4:30 | |
8 | 12. Novembar ’89 | KENĐEŽ.-KOŽLE POL | 02:54:53 | 4:08 | |
1990 | 9 | 17. Mart ’90 | SEGED HUN | 02:51:25 | 4:03 |
10 | 05. Maj ’90 | BEOGRAD | 02:58:25 | 4:13 | |
11 | 02. Jun ’90 | STOKHOLM SWE | 02:57:49 | 4:12 | |
12 | 11. Avgust ’90 | MOSKVA RUS | 03:19:05 | 4:43 | |
13 | 07. Oktobar ’90 | VENECIJA ITA | 02:55:46 | 4:09 | |
14 | 11. Novembar ’90 | KENĐEŽ.-KOŽLE POL | 03:00:18 | 4:16 | |
1991 | 15 | 04. Maj ’91 | BEOGRAD | 03:25:54 | 4:52 |
16 | 07. Septembar ’91 | NOVE MESTO SLK | 03:26:15 | 4:53 | |
1992 | 17 | 25. April ’92 | BEOGRAD | 03:20:40 | 4:45 |
18 | 04. Oktobar ’92 | KOŠICE SLK | 02:59:35 | 4:15 | |
19 | 31. Oktobar ’92 | BUDIMPEŠTA HUN | 02:53:46 | 4:07 | |
1993 | 20 | 24. April ’93 | BEOGRAD | 02:59:15 | 4:14 |
21 | 09. Maj ’93 | BIALA POD-BREST BLS | 03:36:30 | 5:07 | |
22 | 16. Maj ’93 | VROCLAV POL | 02:52:40 | 4:05 | |
23 | 26. Jun ’93 | SEGED HUN | 02:48:36 | 3:59 | |
24 | 18. Septembar ’93 | NOVI SAD | 02:47:47 | 3:58 | |
25 | 03. Oktobar ’93 | BUDIMPEŠTA HUN | 02:47:30 | 3:58 Lični rekord | |
1994 | 26 | 23. April ’94 | BEOGRAD | 02:51:25 | 4:03 |
27 | 24. Septembar ’94 | NOVI SAD | 03:06:45 | 4:25 | |
28 | 08. Oktobar ’94 | PODGORICA | 03:00:24 | 4:16 | |
1995 | 29 | 22. Januar ’95 | NIŠ | 02:58:07 | 4:13 |
30 | 22. April ’95 | BEOGRAD | 03:14:41 | 4:36 | |
31 | 21. Maj ’95 | SOFIJA BUG | 03:05:16 | 4:23 | |
32 | 23. Septembar ’95 | NOVI SAD | 02:56:12 | 4:10 | |
33 | 08. Oktobar ’95 | PODGORICA | 03:08:58 | 4:28 | |
1996 | 34 | 20. Januar ’96 | NIŠ | 03:04:13 | 4:21 |
35 | 24. Mart ’96 | RIM ITA | 03:20:31 | 4:45 | |
36 | 19. Maj ’96 | SOFIJA BUG | 03:11:28 | 4:32 | |
37 | 25. Maj ’96 | NIŠ | 03:05:08 | 4:23 | |
38 | 21. Septembar ’96 | NOVI SAD | 02:58:34 | 4:13 | |
39 | 05. Oktobar ’96 | PODGORICA | 03:06:55 | 4:25 | |
1997 | 40 | 26. Januar ’97 | NIŠ | 03:06:00 | 4:24 |
41 | 23. Mart ’97 | SKOPJE (41,5 km) MAK | 03:00:35 | 4:16 | |
42 | 19. April ’97 | BEOGRAD | 03:17:40 | 4:41 | |
43 | 27. April ’97 | BUDIMPEŠTA HUN | 03:15:05 | 4:37 | |
44 | 24. Maj ’97 | NIŠ | 03:17:56 | 4:41 | |
45 | 20. Septembar ’97 | NOVI SAD | 03:11:15 | 4:31 | |
46 | 05. Oktobar ’97 | PODGORICA | 03:04:53 | 4:22 | |
47 | 11. Oktobar ’97 | BUKUREŠT ROM | 03:29:39 | 4:58 | |
48 | 07. Novembar ’97 | KRALJEVO | 03:07:42 | 4:26 | |
1998 | 49 | 01. Februar ’98 | NIŠ | 03:13:49 | 4:35 |
50 | 15. Mart ’98 | SKOPLJE | 03:23:03 | 4:48 | |
51 | 25. April ’98 | BEOGRAD | 03:17:34 | 4:40 | |
52 | 23. Maj ’98 | NIŠ | 03:08:14 | 4:27 | |
53 | 19. Septembar ’98 | NOVI SAD | 03:11:40 | 4:32 | |
54 | 04. Oktobar ’98 | PODGORICA | 03:20:32 | 4:45 | |
55 | 07. Novembar ’98 | KRALJEVO | 02:59:08 | 4:14 | |
1999 | 56 | 24. Januar ’99 | NIŠ | 03:12:44 | 4:34 |
57 | 21. Mart ’99 | NIŠ | 03:04:04 | 4:21 | |
58 | 17. April ’99 | BEOGRAD RATNI | 03:15:30 | 4:37 | |
59 | 19. Septembar ’99 | NOVI SAD | 03:15:13 | 4:37 | |
60 | 03. Oktobar ’99 | PODGORICA | 03:41:47 | 5:15 | |
61 | 06. Novembar ’99 | KRALJEVO | 03:16:58 | 4:40 | |
2000 | 62 | 30. Januar ’00 | NIŠ | 03:31:05 | 5:00 |
63 | 19. Mart ’00 | NIŠ | 03:29:28 | 4:57 | |
64 | 22. April ’00 | BEOGRAD | 03:32:15 | 5:01 | |
65 | 20. Maj ’00 | SEGEDIN HUN | 03:25:05 | 4:51 | |
66 | 17. Septembar ’00 | NOVI SAD | 03:01:30 | 4:18 | |
67 | 08. Oktobar ’00 | PODGORICA | 03:19:00 | 4:42 | |
68 | 21. Oktobar ’00 | LOZNICA | 03:16:05 | 4:38 | |
69 | 05. Novembar ’00 | KRALJEVO | 03:11:05 | 4:31 | |
2001 | 70 | 28. Januar ’01 | NIŠ | 03:49:15 | 5:25 |
71 | 21. April ’01 | BEOGRAD | 03:28:45 | 4:56 | |
72 | 19. Maj ’01 | SEGEDIN HUN | 03:34:05 | 5:04 | |
73 | 09. Jun ’01 | LOZNICA | 03:43:30 | 5:17 | |
74 | 16. Septembar ’01 | NOVI SAD | 03:20:55 | 4:45 | |
75 | 30. Septembar ’01 | BUDIMPEŠTA HUN | 03:20:20 | 4:44 | |
76 | 07. Oktobar ’01 | PODGORICA | 03:44:45 | 5:19 | |
2002 | 77 | 20. April ’02 | BEOGRAD | 03:44:45 | 5:19 |
78 | 08. Jun ’02 | LOZNICA | 03:46:13 | 5:21 | |
79 | 16. Jun ’02 | MONT St MICHEL FRA | 03:41:10 | 5:14 | |
80 | 22. Septembar ’02 | NOVI SAD | 03:33:55 | 5:04 | |
81 | 29. Septembar ’02 | BUDIMPEŠTA HUN | 03:43:55 | 5:18 | |
82 | 27. Oktobar ’02 | PODGORICA | 03:32:30 | 5:02 | |
2003 | 83 | 21. Septembar ’03 | Novi Sad | 03:42:45 | 5:16 |
84 | 12. Oktobar ’03 | Zagreb CRO | 03:31:21 | 5:00 | |
85 | 18. Oktobar ’03 | Beograd | 03:33:32 | 5:03 | |
86 | 26. Oktobar ’03 | Podgorica | 03:22:22 | 4:47 | |
87 | 08. Novembar ’03 | Struga MAK | 03:15:31 | 4:37 | |
2004 | 88 | 25. Januar ’04 | Niš | 03:49:06 | 5:25 |
89 | 24. April ’04 | Beograd | 03:49:59 | 5:26 | |
90 | 30. Maj ’04 | Cer- Loznica | 03:32:30 | 5:02 | |
91 | 05. Jun ’04 | Plitvice CRO | 03:45:38 | 5:20 | |
92 | 10. Oktobar ’04 | Novi Sad | 03:20:59 | 4:45 | |
93 | 31. Oktobar ’04 | Podgorica | 03:43:00 | 5:17 | |
2005 | 94 | 30. Januar ’05 | Niš | 03:41:40 | 5:15 |
95 | 09. Oktobar ’05 | Novi Sad | 03:42:03 | 5:15 | |
96 | 30. Oktobar ’05 | Podgorica | 03:33:06 | 5:02 | |
2006 | 97 | 29. Januar ’06 | Niš | 03:18:44 | 4:42 |
98 | 27. Maj ’06 | Cer- Loznica | 04:17:20 | 6:05 | |
99 | 08. Oktobar ’06 | Novi Sad | 03:43:15 | 5:17 | |
100 | 28. Oktobar ’06 | Podgorica MNE | 03:52:33 | 5:30 | |
2007 | 101 | 28. Januar ’07 | Niš zimski | 03:44:44 | 5:19 |
102 | 21. April ’07 | Beograd | 04:14:30 | 6:01 | |
103 | 06. Maj ’07 | Krakov POL | 03:44:04 | 5:18 | |
104 | 22. Septembar ’07 | Warszawa POL | 03:57:00 | 5:36 | |
105 | 29. Septembar ’07 | Budapest HUN | 03:43:00 | 5:17 | |
106 | 14. Oktobar ’07 | Novi Sad | 03:31:15 | 5:00 | |
107 | 28. Oktobar ’07 | Podgorica MNE | 03:45:58 | 5:21 | |
2008 | 108 | 01. Januar ’08 | Katowice POL | 03:52:30 | 5:30 |
109 | 03. Februar ’08 | Niš zimski SRB | 03:58:31 | 5:39 | |
110 | 04. Maj ’08 | Krakov POL | 03:54:33 | 5:33 | |
111 | 11. Maj ’08 | Prag CZE | 03:57:37 | 5:37 | |
112 | 31. Maj ’08 | Alonisos mountain GRE | 04:17:58 | 6:06 | |
114 | 12. Oktobar ’08 | Novi Sad SRB | 03:53:45 | 5:32 | |
115 | 02. Novembar ’08 | Podgorica MNE | 04:03:33 | 5:46 | |
2009 | 116 | 01. Januar ’09 | Chorzow Cyborg POL | 03:59:12 | 5:40 |
117 | 11. Januar ’09 | Tychy POL | 03:47:12 | 5:23 | |
118 | 01. Februar ’09 | Niš zimski SRB | 03:47:40 | 5:23 | |
119 | 03. Maj ’09 | Katowice POL | 04:28:30 | 6:21 | |
120 | 10. Maj ’09 | Skopje MAK | 04:04:30 | 5:47 | |
121 | 19. Septembar ’09 | Chorzow mountain POL | 04:30:45 | 6:24 | |
122 | 27. Septembar ’09 | Warszawa POL | 03:55:30 | 5:34 | |
123 | 11. Oktobar ’09 | Novi Sad SRB | 03:41:50 | 5:15 | |
124 | 25. Oktobar ’09 | Ljubljana SLO | 03:54:55 | 5:34 | |
125 | 01. Novembar ’09 | Podgorica MNE | 03:49:40 | 5:26 |
Tabela B:
Svi moji ultra – maratoni
Godina | Rd.Br. | Datum | Mesto | km | Vreme | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1 | 22. Maj ’88 | FRUŠKA GORA | 82 | 10:15:00 | 7:30 |
2 | 29. Novembar ’88 | ZAGREB | 60 | 04:45:25 | 4:45 | |
1989 | 3 | 29. Novembar ’89 | ZAGREB | 60 | 04:23:53 | 4:23 |
1990 | 4 | 01. Decembar ’90 | ZAGREB | 60 | 04:34:41 | 4:34 |
1992 | 5 | 22. Februar ’92 | FONTANIL FRA | 47 | 03:08:00 | 4:00 |
6 | 09. Maj ’92 | FRUŠKA GORA | 82 | 11:29:00 | 8:24 | |
7 | 11. Jul ’92 | SEGED HUN | 116,8 | 12:00:00 | 6:09 | |
1993 | 8 | 26. Maj ’93 | PUSTAMEĐER HUN | 50 | 04:01:20 | 4:49 |
9 | 03. Jul ’93 | SEGED HUN | 128,3 | 12:00:00 | 5:36 | |
10 | 06. Novembar ’93 | PALIĆ | 142 | 12:00:00 | 5:04 Lični rekord | |
1994 | 11 | 21. Maj ’94 | SEGED HUN | 128,3 | 12:00:00 | 5:36 |
12 | 05. Novembar ’94 | PALIĆ | 135 | 12:00:00 | 5:20 | |
13 | 10. Decembar ’94 | ATINA GRE | 70 | 06:09:20 | 5:16 | |
1995 | 14 | 01. April ’95 | ATINA GRE | 100 | 10:14:19 | 6:08 |
15 | 06. Maj ’95 | FRUŠKA GORA | 82 | 09:32:00 | 6:58 | |
16 | 04. Novembar ’95 | PALIĆ | 130 | 12:00:00 | 5:32 | |
1996 | 17 | 24. Avgust ’96 | PALIĆ | 100 | 08:24:43 | 5:02 Lični rekord |
18 | 02. Novembar ’96 | BEOGRAD | 120 | 12:00:00 | 6:00 | |
1997 | 19 | 10. Maj ’97 | FRUŠKA GORA | 81,3 | 10:06:00 | 7:27 |
20 | 09. Septembar ’97 | PALIĆ | 100 | 09:07:54 | 5:28 | |
1999 | 21 | 17. Oktobar ’99 | BEOGRAD | 116 | 12:00:00 | 6:12 |
2000 | 22 | 06. Maj ’00 | FRUŠKA GORA | 101 | 12:45:00 | 7:34 |
23 | 17. Jun ’00 | BEOGRAD | 210 | 24:00:00 | 6:51 Lični rekord | |
2001 | 24 | 05. Maj ’01 | FRUŠKA GORA | 101 | 13:10:00 | 7:49 |
25 | 02. Jun ’01 | BEOGRAD | 105 | 11:00:00 | 6:17 | |
26 | 04. Novembar ’01 | PODGORICA | 100 | 09:52:10 | 5:55 | |
2002 | 27 | 30. Novembar ’02 | PODGORICA | 100 | 09:54:22 | 5:56 |
2006 | 28 | 09. Septembar ’06 | Bukovac F.Gora | 48 | 05:20:00 | 6:40 |
2007 | 29 | 26. Maj ’07 | Fruškogorski treking | 57 | 07:20:00 | 7:43 |
30 | 25. Jun ’07 | Olimp -plan.trka GRE | 44 | 08:20:00 | 11:21 | |
31 | 07. Septembar ’07 | Bukovac F.Gora | 48 | 06:10:00 | 7:42 |
Napomene:
Reč je o štafetnoj trci na 24časa sa ekipom „Ahilesa” Palić
Bolje vreme na 100 km imam kao prolaznovreme na 100.- tom kilometru u trci na 12 časova na Paliću 1993godine sa 7:57:00
Tabela C: Statistika predjenih kilometara u treninzima i trkama po godinama | ||||||||||||||||||||||
Godina | broj dana u god | prosečno dnevno | broj treninga i trka | prosek po tren. i trci | broj km u laganom trčanju | prosečni tempo | broj km u tempu lakšem | prosečni tempo | broj km u tempu bržem | prosečni tempo | broj km u intervalnim tren. | prosečni tempo | Ukupno sve vrste treninga | prosečni tempo | procentualna zastupljenost tipova treninga | |||||||
bd | btd | 1 | t1 | 2 | t2 | 3 | t3 | 4 | t4 | km | t pr | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
#1985 | 365 | 2.7 | 1000 | |||||||||||||||||||
#1986 | 365 | 1.4 | 500 | |||||||||||||||||||
#1987 | 365 | 4.1 | 1500 | |||||||||||||||||||
*1988 | 366 | 9.5 | 219 | 15.9 | 3482 | |||||||||||||||||
*1989 | 365 | 11.9 | 254 | 17.0 | 4329 | |||||||||||||||||
*1990 | 365 | 11.6 | 292 | 14.5 | 4226 | |||||||||||||||||
*1991 | 365 | 11.6 | 282 | 15.0 | 4226 | |||||||||||||||||
*1992 | 366 | 10.9 | 232 | 17.2 | 3989 | |||||||||||||||||
1993 | 365 | 13.7 | 295 | 17.0 | 2838 | 4.49 | 834 | 4.30 | 699 | 4.08 | 631 | 3.50 | 5002 | 4.33 | 56 | 17 | 14 | 13 | ||||
1994 | 365 | 13.3 | 278 | 17.4 | 2733 | 4.45 | 854 | 4.25 | 725 | 4.06 | 534 | 3.48 | 4846 | 4.29 | 56 | 18 | 15 | 11 | ||||
1995 | 365 | 12.3 | 254 | 17.7 | 2966 | 4.55 | 898 | 4.27 | 448 | 4.09 | 190 | 3.48 | 4502 | 4.42 | 66 | 20 | 10 | 4 | ||||
1996 | 366 | 13.1 | 244 | 19.6 | 3089 | 4.55 | 834 | 4.27 | 701 | 4.08 | 162 | 3.51 | 4786 | 4.41 | 64 | 17 | 15 | 4 | ||||
1997 | 365 | 11.9 | 254 | 17.1 | 2566 | 4.58 | 1063 | 4.27 | 484 | 4.08 | 238 | 3.47 | 4351 | 4.42 | 59 | 24 | 11 | 6 | ||||
1998 | 365 | 11.3 | 260 | 15.8 | 2478 | 4.58 | 1020 | 4.28 | 425 | 4.08 | 188 | 3.46 | 4111 | 4.42 | 60 | 25 | 10 | 5 | ||||
1999 | 365 | 12.2 | 295 | 15.0 | 2790 | 5.03 | 928 | 4.31 | 397 | 4.09 | 321 | 3.51 | 4436 | 4.46 | 63 | 21 | 9 | 7 | ||||
2000 | 366 | 9.8 | 254 | 14.2 | 2332 | 5.08 | 660 | 4.35 | 296 | 4.11 | 314 | 3.50 | 3602 | 4.50 | 65 | 18 | 8 | 9 | ||||
2001 | 365 | 8.9 | 222 | 14.6 | 2654 | 5.08 | 332 | 4.34 | 196 | 4.11 | 62 | 3.52 | 3244 | 4.59 | 82 | 10 | 6 | 2 | ||||
2002 | 365 | 9.0 | 222 | 14.7 | 2688 | 5.09 | 373 | 4.32 | 160 | 4.10 | 47 | 3.59 | 3268 | 5.01 | 83 | 11 | 5 | 1 | ||||
2003 | 365 | 8.4 | 227 | 13.5 | 2381 | 5.15 | 439 | 4.38 | 195 | 4.12 | 44 | 4.00 | 3059 | 5.00 | 79 | 14 | 6 | 1 | ||||
2004 | 366 | 10.9 | 256 | 15.6 | 2808 | 5.21 | 771 | 4.43 | 278 | 4.21 | 125 | 4.02 | 3984 | 5.00 | 71 | 19 | 7 | 3 | ||||
2005 | 365 | 7.2 | 188 | 13.9 | 1852 | 5.20 | 459 | 4.46 | 175 | 4.20 | 136 | 4.07 | 2622 | 5.00 | 70 | 18 | 7 | 5 | ||||
2006 | 365 | 6.9 | 209 | 12.0 | 1898 | 5.20 | 428 | 4.37 | 168 | 4.21 | 95 | 4.09 | 2510 | 5.06 | 73 | 17 | 6 | 4 | ||||
*2007 | 365 | 6.8 | 200 | 12.5 | 2500 | 5.10 | ||||||||||||||||
2008 | 366 | 6.4 | 226 | 10.3 | 1918 | 5.29 | 344 | 4.47 | 67 | 4.20 | 0 | 2329 | 5.21 | 82 | 15 | 3 | 0 | |||||
2009 | 365 | 6.2 | 159 | 14.3 | 2050 | 5.33 | 196 | 4.45 | 26 | 4.26 | 0 | 2272 | 5.32 | 90 | 9 | 1 | 0 | |||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
stanje: januar 2010 | ukupno km | 84676 | ||||||||||||||||||||
Napomena: | ||||||||||||||||||||||
# tih godina nisam vodio dnevnik | ||||||||||||||||||||||
* tih godina nisam precizno vodio dnevnik |